Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 59,2 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 59.192.238.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.430.711.09-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.00 | 41.80 | 40.65 | 49,887,001,000 | 1498 |
| 4 | 41.00 | 41.15 | 41.13 | 987,000,000 | 14 |
| 5 | 41.00 | 41.15 | 41.06 | 803,000,000 | 12 |
| 6 | 40.85 | 41.30 | 41.10 | 1,454,758,000 | 20 |
| 7 | 40.85 | 41.25 | 41.12 | 2,134,450,000 | 20 |
| 8 | 41.00 | 41.25 | 41.06 | 1,439,785,000 | 27 |
| 11 | 41.20 | 41.25 | 41.24 | 278,420,000 | 3 |
| 12 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 755,791,000 | 6 |
| 13 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 125,000,000 | 3 |
| 14 | 41.00 | 41.10 | 41.08 | 361,100,000 | 7 |
| 15 | 41.00 | 41.25 | 41.03 | 194,000,000 | 4 |
| 35 | 41.00 | 41.25 | 41.00 | 270,928,000 | 3 |
| 36 | 41.00 | 41.25 | 41.01 | 219,000,000 | 5 |
| 39 | 40.90 | 41.00 | 41.00 | 162,000,000 | 3 |
| 41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5,000 | 1 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 180 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 59,192,238,000 | 1628 |








