Ekonomi
Samsun’da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı’nda hamsinin kilogramı 40 ila 60 liradan satılıyor.
Balık Satış Halinde bazı çeşitlerin kilogram fiyatları ise şöyle:
| TİP | EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK
(LİRA) |
| Hamsi | 40.00 | 60.00 |
| Somon | 60.00 | 90.00 |
| İstavrit | 50.00 | 60.00 |
| Tirsi | 40.00 | 40.00 |
| Mezgit | 35.00 | 50.00 |
| levrek (deniz) | 130.00 | 140,00 |
| Çipura (çiftlik) | – | – |
| Zargana | 80.00 | 80.00 |
| meşe palamudu (tahıl) | 40.00 | 60.00 |
| Barbunya | 40.00 | 50.00 |
| Kalkan | – | – |
| Çinekop (deniz) | 50.00 | 90.00 |
| Lüfer (tahıl) | – | – |
| bağcık | – | – |
| Levrek | 60.00 | 70.00 |
| Alabalık | – | – |
| Kefal | 40.00 | 40.00 |
| Sazan | – | – |
haber-saray.xyz








